| Leader: 01027nem a2200241 i 45 | ||||
| Etiqueta | Valor | |||
| FMT | IM |
|||
| 001 | bica0000073352 |
|||
| 005 | 200007271743 |
|||
| 007 | ajocanzn |
|||
| 008 | 901121s1808 esp a 0 spa |
|||
| Etiqueta | Ind1 | Ind2 | Codigo | Valor |
| 010 | z | CATESPAÑA0729 | ||
| 015 | a | 0555 | ||
| 034 | 1 | a | a | |
| b | 4000 | |||
| 040 | a | M-BN | ||
| b | spa | |||
| c | A2 | |||
| 080 | 0 | a | (465.21 Zaragoza) | |
| 130 | 0 | 0 | a | Zaragoza |
| k | . Sitios | |||
| f | 1807-1808 | |||
| 245 | 1 | 0 | a | Plano que representa el estado a que quedó reducida la ciudad de Zaragoza despues de haber sufrido un 2º sitio que duró desde el 21 de Diciembre de 1807 hasta el 20 de Febrero de 1808... |
| c | José Santiro Fecit | |||
| 255 | a | Escala [ca. 1:4.000]. 100 toesas = [4,6 cm] | ||
| 260 | 0 | a | [S.l. | |
| b | s.n. | |||
| c | 1808?] | |||
| 300 | a | 1 plano | ||
| b | grab., col. | |||
| c | 23 x 36 cm | |||
| 440 | 0 | a | Guerra de la Independencia | |
| 440 | 0 | a | Mapas España | |
| 501 | a | En varios puntos del plano notas explicando el desarrollo de los ataques.- Indicadas las manzanas que no ocupó el enemigo. | ||
| 655 | 7 | a | Material cartográfico | |
| 730 | 0 | 1 | a | Zaragoza |
| k | . Historia. Guerra de la Independencia | |||
| f | 1807-1808 | |||
| 700 | 1 | 1 | a | Santiró, José |
| 856 | 4 | 1 | u | CatEspana_555.tif |
| 852 | j | 555 | ||
ÍNDICE CRONOLÓGICO DE PLANOS
1814 | SANTIRO | PLANO QUE REPRESENTA...
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario