Leader: 00787nem a2200229 i 45 | ||||
Etiqueta | Valor | |||
FMT | TX |
|||
001 | bica0000013453 |
|||
005 | 200007271743 |
|||
007 | ajoaanzn |
|||
008 | 901121q17001799esp a 0 spa |
|||
Etiqueta | Ind1 | Ind2 | Codigo | Valor |
010 | z | CATESPAÑA0728 | ||
015 | a | 0554 | ||
034 | 1 | a | a | |
b | 14000 | |||
040 | a | M-BN | ||
b | spa | |||
c | A2 | |||
080 | 0 | a | (465.21 Zaragoza) | |
130 | 0 | 0 | a | Zaragoza |
k | . Planos de población | |||
f | 17Ư- | |||
245 | 1 | 0 | a | Plano topográfico de la M.N.H.Y.L. ciudad de Zaragoza |
255 | a | Escala [1:14.000]. 1000 varas aragonesas [= 5,5 cm] | ||
260 | 0 | a | [S.l. | |
b | s.n. | |||
c | 17Ư-] | |||
300 | a | 1 plano | ||
b | grab. | |||
c | 23 x 32 cm | |||
440 | 0 | a | Mapas España | |
592 | a | Orientado con rosa con el N. al NO. del plano.- Cultivos y arbolado representados | ||
501 | a | Nomenclátor en la parte inferior. | ||
655 | 7 | a | Material cartográfico | |
856 | 4 | 1 | u | CatEspana_554.tif |
852 | j | 554 | ||
ÍNDICE CRONOLÓGICO DE PLANOS
1830 | PLANO TOPOGRAFICO DE LA M.N.H. Y L. CIUDAD DE ZARAGOZA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario