BNF GALLICA
Carte du Royaume d'Aragon : Dressée Sur plusieurs Cartes manuscrites et imprimées ; Sur les Memoires composés dans le pays par M. l'Abbé de Vairac ; Sur les cartes topographiques des Pirenées levées sur les lieux par M. Roussel, Ingenieur du Roy ; Conformément à ce que les Auteurs Espagnols en ont écrit. Le tout assujetti à des Observations Astronomiques. Dédiée à Monseigneur le Duc d'Orléans, Régent / Par son tres humble, tres obéissant et tres fidele serviteur Bourguignon d'Anville Géographe du Roy ; Gravé par P. Starck-man
BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA
Aragón (Reino) Mapas generales 1719
Anville, Jean-Baptiste Bourguignon d' 1697-1782
| CDU | (460.22) |
|---|---|
| Título uniforme | Aragón (Reino). Mapas generales. 1719 |
| Título | Carte du Royaume d'Aragon Dresée Sur plussiers plusieurs Cartes manuscrites et imprimées ; Sur les Memoires composés dans le pays par M. l'Abbé de Vairac ; Sur les cartes topographiques des Pirenées levées sur les lieux par M. Roussel, Ingenieur du Roy ; Conformément à ce que les Auteurs Espagnols en ont écrit. Le tout assujetti à des Observations Astronomiques. Dédiée à Monseigneur le Duc d'Orléans, Régent [Material cartográfico] / Par son tres humble tres obeissant et tres fidele Serviteur Bourguignon d'Anville Geogrpahe du Roy ; Gravé par P. Starck-man |
| Datos matem. cartogr | Escala [ca. 1:372.000]. 10 Lieues communes d'Espagne. à 20 au Degré [= 14,9 cm] |
| Publicación | [A Paris quay des Aügustins au coin de la Rüe de Pavée : Beaurain], MDCCXIX [1719] |
| Descripción física | 1 mapa en 2 h. : grab., col. ; 86 x 75 cm en huella de 44 x 76 cm |
| Datos específicos | Márgenes graduados. - Relieve por montes de perfil y sombreado. - Red hidrográfica. - Divisiones administrativas diferenciadas por color. - Poblaciones representadas. - Clave de símbolos. - Costas sombreadas |
| Autor Secundario | Anville, Jean-Baptiste Bourguignon d' (1697-1782) |
| Autor Secundario | Starckman, P. |
| Autor Secundario | Beaurain, Jean de (1696-1771) |
| En | Atlas contenant les cartes generales et particulieres de France, d'Espagne et de Portugal. Mapa 64-65 Beaurain, Jean (1696-1771) |

No hay comentarios:
Publicar un comentario