NAVARRA, DIPUTACIÓN FORAL Y PROVINCIAL DE. "Plano De La Plaza De Jaca, Su Ciudadela Y Contornos Hasta La Distancia De El Tiro Largo De Cañón". 1813.
"Plano de la plaza de Jaca, su ciudadela y contornos hasta la distancia de el tiro largo de cañón".
Representa la plaza fuerte con sus torres, puertas y murallas, el convento extramural de San Francisco y la ciudadela del siglo XVI con sus 5 baluartes. Fuera del recinto, el curso del río Aragón, con un molino y varios puentes, el río Gas y el arbolado y campos del término.
Serie: | Documentos figurativos |
---|---|
Productor: | |
Fechas: | 1813.09.07 - |
Lugar: | JACA - HUESCA - ESPAÑA |
Características: | 1 Plano(s) - Documentos |
Notas: | Realizado por Ambrosio Lanzaco. Procede del Fondo Diputación Foral de Navarra, DFN,Caj.90004/14. |
Formato: | Documento de archivo |
Referencia: | ES/NA/AGN/13-2/FIG_CARTOGRAFIA,N.74 |
Documentos descargables: | FIG_CARTOGRAFIA_N.74.pdf http://www.navarra.es/appsext/ArchivoDeNavarra/Ficheros/Descargar.ashx?Fichero=9e4%5C27f%5Ccb4%5C0b6%5Ce50%5Cd02%5Cdb9%5Ce06%5Cb19%5Cd7a%5C80%5CFIG_CARTOGRAFIA_N.74.pdf&Nombre=FIG_CARTOGRAFIA_N.74.pdf |
No hay comentarios:
Publicar un comentario